|
温州市洞头区第十四届人民代表大会第一次会议代表团设置和代表、列席人员编组名单
|
| 发布日期:2017-02-17 |
浏览次数: |
字号:[ 大 中 小 ] |
|
|
|
(共165名代表、153名列席人员,均按姓名笔画为序) 第一代表团(北岙) (49名代表、38名列席人员) 第一代表小组(25名代表、19名列席人员) 代 表: 王蛟虎 | 尤海燕(女) | 方君育 | 叶丽月(女) | 朱元标 | 朱扬华(女) | 朱志兴 | 庄艳萍(女) | 齐 雪(女) | 许生坚 | 许曹毅 | 苏彩照 | 李玉红(女) | 吴子屹 | 吴兹添 | 何掌霞(女) | 陈佩秋(女) | 林 雪(女) | 卓桂荣 | 郑华端 | 黄朝晖 | 彭桂香(女) | 詹景伟 | 蔡继华 | 颜孙胜 |
列席人员: 吕东辉 | 刘素婷(女) | 许战胜 | 张海欧(女) | 张海珍(女) | 陈永胜 | 陈建明 | 周方前 | 胡剑谨(女) | 南海滨 | 柯位宪 | 柯受华 | 钱 峰 | 黄日新 | 黄春香(女) | 黄根忠 | 梁祥赞 | 褚建华 | 颜厥苗 | |
第二代表小组(24名代表、19名列席人员) 代 表: 王海雷 | 尤国仪 | 方健康 | 甘世算 | 许丽娟(女) | 许艳丽(女) | 许素艳(女) | 许曹师 | 杨建龙 | 杨新苗(女) | 吴纪安 | 张于喜 | 张建疆 | 陈后平 | 陈赛玉(女) | 林海珊(女) | 林微汝(女) | 欧阳海霞(女) | 赵仙仙(女) | 倪日新 | 徐松龙 | 曾海芬(女) | 颜厥炎 | 戴华娒 | |
列席人员: 卢杰慧 | 李焕章 | 张于泉 | 张于斌 | 张 龙 | 张海山 | 陈坤能 | 陈 勇 | 陈素娟(女) | 陈海燕(女) | 金威华 | 柯友疆 | 倪建锋 | 徐志光 | 徐宝存 | 徐战洪 | 曹其忠 | 褚志攀 | 潘国辉 | |
第二代表团(灵昆) (19名代表、19名列席人员) 代 表: 王文胜 | 叶永辉 | 朱建德 | 刘君可 | 李德通 | 吴云华 | 余琴瑜(女) | 张亦杰 | 陈小芬(女) | 林海鸥(女) | 林培强 | 林章勇 | 金光义 | 周春萍(女) | 姜成兰(女) | 翁光才 | 黄建勇 | 韩包强 | 蔡芙玲(女) | |
列席人员: 王 锡 | 甘海选(女) | 甘寒冬 | 朱大志 | 池体贵 | 张立志 | 张道乐 | 陈志前 | 陈青委 | 陈欣欣 | 陈精益 | 林文军 | 郑元阳 | 赵均宙 | 姜增尧 | 袁隆胜 | 黄建海 | 彭建锦 | 潘永福 | |
第三代表团(大门) (25名代表、19名列席人员) 代 表: 王信暖 | 方君旺 | 朱小才 | 朱王杰 | 朱清琦 | 刘建财 | 李罗芬(女) | 李宝华 | 李 毅 | 吴建林 | 陈民存 | 陈庆琴(女) | 陈丽芬(女) | 陈林英(女) | 陈荣华 | 陈荣荣(女) | 林 秀(女) | 林 艳(女) | 林银凤(女) | 林 霞(女) | 胡 刚 | 南建军 | 柳定波 | 翁定献 | 谢松艳(女) |
列席人员: 叶先锋 | 叶 明 | 白福进 | 冯剑光 | 朱彬彬(女) | 任 钢 | 李天伟 | 李授雄 | 吴兴国 | 陈后银 | 陈剑林 | 陈恩富 | 陈继海 | 陈献明 | 金雪对 | 徐 超 | 黄建敏 | 覃毅宝 | 虞友义 | |
第四代表团(东屏) (22名代表、19名列席人员) 代 表: 叶小其 | 叶旭进 | 叶国胜 | 纪华宣 | 吴冬花(女) | 邱安炬 | 张瑞静(女) | 张福德 | 陈坤业 | 陈胜宝 | 陈素李(女) | 陈绿萍(女) | 陈景克 | 林素娟(女) | 金丽玮(女) | 周世遵 | 周必东 | 侯雪霞(女) | 洪求伟 | 郭加平 | 彭魏权 | 童景景 | | | |
列席人员: 叶锦丽(女) | 伍小健 | 刘乐飞(女) | 连 斌 | 吴在思 | 吴海和 | 邱国鹰 | 沈振桓 | 宋 浩 | 张方任 | 陈强胜 | 林 敏(女) | 郑元喜 | 郑雪园(女) | 南建东 | 郭金平 | 郭显玉 | 蔡友胜 | 蔡继勇 | |
第五代表团(元觉) (17名代表、20名列席人员) 代 表: 石耀光 | 叶秀霞(女) | 叶明芽 | 叶明理 | 庄 平 | 庄芬连(女) | 吴志安 | 吴金寿 | 陈声荣 | 郑海冬 | 郑鹤珍(女) | 赵海山 | 南立双(女) | 侯宣荣 | 俞 俊 | 曾国柱 | 曾海端 | | | |
列席人员: 王加耀 | 方跃平 | 吕建伟 | 汤宝林 | 许生星 | 余建业 | 张国光 | 张海文 | 陈后安 | 陈旭阳 | 周 海 | 郑西平 | 赵国成 | 胡晋军 | 柯位和 | 侯三阳 | 钱云双(女) | 倪 颖 | 童王平 | 谢雁翎(女) |
第六代表团(霓屿) (18名代表、19名列席人员) 代 表: 叶 环(女) | 纪玉丕(女) | 李建平 | 汪慧平 | 张良水 | 陈培毅 | 林忠星 | 林高承 | 柯冬琳(女) | 柯泽慧(女) | 郭芳芳(女) | 郭海辉 | 程银友 | 曾焕明 | 曾焕能 | 蔡国华 | 蔡柔雄 | 潘步总 | | |
列席人员: 王学锋 | 王 磊 | 方荣巩 | 朱桂平 | 朱铭源 | 庄峥嵘 | 刘东升 | 江丽萍(女) | 许 环(女) | 苏 盛 | 李 坚 | 邱瑞琳 | 张 光 | 陈立曼 | 陈志华 | 林海燕(女) | 柯受营 | 洪 玮 | 夏剑武 | |
第七代表团(鹿西) (15名代表、19名列席人员) 代 表: 王伟华 | 叶海峰 | 苏剑群 | 张孚标 | 陈庆杰 | 陈建英(女) | 陈爱武(女) | 林立东 | 郑元安 | 郑 鹏 | 唐海珍(女) | 赖碎和 | 虞建锋 | 缪双叶(女) | 颜丽函(女) |
列席人员: 方均坦 | 叶海晖 | 朱志飞(女) | 陈孔湖 | 林世峰 | 金献平 | 郑元永 | 郑灵巧 | 赵秀娟(女) | 侯合海 | 钱敏云(女) | 黄志强 | 章立浩 | 董步显 | 韩辉辉 | 温从宝 | 谢宇红(女) | 蔡后良 | 颜素贞(女) | |
|
| 打印本页 关闭窗口 |
|